嘉湖机床立式加工中心GS855LV/1160LV/1270FV/1370FV工作台长最大1500mm
浙江嘉湖机床/迈兴途数控车床加工中心直销 (jhjc.skxox.com)
嘉湖机床GS系列立式加工中心产品特点:
◇ 台湾ATC换刀系统,快捷可靠;
◇ 三轴导轨重载设计,硬轨机型导轨采用贴片式耐磨片结构;
◇ 线轨机导轨采用进口P级直线导轨;多滑块设计、承载能力更强;
◇ 全系标配进口C3级滚柱丝杆,预拉伸结构;
◇ 台湾进口主轴单元,标配皮带式,选配直连式
◇ 超宽底盘,A字行立柱,经FEM分析优化,材质选用高强度铸铁。
嘉湖机床GS系列立式加工中心技术参数
项目 | 单位 | GS系列 | ||||
580LV | 855LV | 1160LV | 1270FV | 1370FV | ||
工作台尺寸 | mm | 1000x500 | 1000x500 | 1200x600 | 1360x700 | 1500x700 |
工作台容 许负载 | kg | 500 | 700 | 650 | 1500 | 1500 |
主轴中心至立 柱导轨距离 | mm | 550 | 550 | 650 | 785 | 860 |
主轴鼻端到工 作台面高度 | mm | 150-650 | 150-650 | 120-720 | 100-700 | 220-860 |
滚柱丝杆 | C3级 | C3级 | C3级 | C3级 | C3级 | |
导轨 | 三线滚柱 P级 | 三线滚柱 XZ6 滑块 P级 | X2 轨 6 滑块 Y4 轨 8滑块 Z硬轨铁索 | |||
XYZ三轴行程 | mm | 800/500 /500 | 800/550 /550 | 1100/600 /600 | 1200/700 /600 | 1300/700 /700 |
XYZ三轴 快速移动 | m/min | 48/48/48 | 48/48/48 | 36/36/36 | 36/36/22 | 32/32/20 |
XYZ轴驱动 电机扭矩 | Nm | β 12/12/22 | β 22/22/22 | β 30/30/30 | ||
主轴规格 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | |
主轴最高转速 | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 |
主电机额 度功率 | kw | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 |
刀库规格 (两盘式) | BT40-24T | BT40-24T | BT40-24T | BT40-24T | BT40-24T | |
相邻刀具 最大直径 | mm | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 |
无相邻刀具 最大直径 | mm | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 |
最大刀具长度 | mm | 250 | 250 | 250 | 400 | 400 |
最大刀具重量 | kg | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
邻刀换刀时间 | sec | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
机床外形尺寸 (长x宽x高) | mm | 2500x2500 2700-230 | 2600x2500 x2700-2300 | 3200x2650 x2900-2650 | 3500x3500 x3100-2800 | 3700x3100 x3200-2900 |
机床净重 | kg | 5100 | 5500 | 7800 | 9800 | 11000 |
浙江嘉湖机床有限公司/浙江迈兴途智能设备有限公司有着雄厚的技术力量和制造能力,拥有完善的检测手段和一大批先进的制造设备,主要的产品有VMC系列加工中心、MC系列数控钻铣床、CKX和CK系列数控车床、CDK系列复合多功能数控车床以及机器人数控车床组合。