云南机床厂(云机)CY-SVTURN/20/25/32/40系列数控立式车床性能特点:
云机CY-SVTURN系列数控立式车床是在深入研究分析目前市场上数控立式车的结构特点,消化吸收国内外同类型产品技术优点基础上,顺应市场需求而设计、生产的优秀产品。本机床采用机电液一体化结构,整体布局紧凑合理,具有占地面积小,安装、维修方便的特点。整机采用封闭式防护结构,有利安全生产,减少对生产作业环境的污染。特别适合汽车、摩托车、电子、航天、军工等行业,对盘类及短袖类零件进行高效、大批量加工时采用。
云南机床厂(云机)CY-SVTURN/20/25/32/40系列数控立式车床规格参数
云南机床项目 | 云机STURN20 | 云机STURN25 | 云机STURN32 | 云机STURN40 | |
最大回转直径 | mm | Φ360 | Φ400 | Φ500 | Φ500 |
最大车削直径 | mm | Φ200 | Φ250 | Φ320 | Φ400 |
最大车削高度 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
X轴行程 | mm | -250-250 | -250-250 | -320-320 | -320-320 |
Z轴行程 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
X轴快移速度 | n/min | 20 | 20 | 20 | 20 |
Z轴快移速度 | n/min | 20 | 20 | 20 | 20 |
主轴轴承内径 | mm | 100 | 100 | 120 | 120 |
主轴转速范围 | rmin | 50-3500 | 50-3500 | 50-2400 | 50-2400 |
主轴额定扭矩 | N.m | 140 | 140 | 357.5 | 357.5 |
主轴额定功率 | kw | 11/15 | 11/15 | 15/22(大扭矩型) | 15/22(大扭矩型) |
卡盘规格 | - | 8" | 8"/10" | 12"/15" | 12"/15" |
刀架形式 | - | 标配排刀;选配8工位液压刀架 | |||
刀具尺寸 | mm | 20 | 20 | 25 | |
Φ20 | Φ20 | Φ32 | Φ32 | ||
机床外形 (长x宽x高) | mm | 1900 | 1900 | 1970 | 1970 |
mm | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | |
mm | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | |
机床重量 | kg | 3.7 | 3.7 | 4.5 | 4.5 |
免责声明该文章内容及资源由会员发布或转载,本站仅提供空间服务;如涉及侵权(版权/著作权/肖像权/商标等)请联系信息发布者, 如需平台帮助请联系 QQ1210173322, 相关法律请参阅中华人民共和国国务院令第468号-《信息网络传播权保护条例》-第14-17条 举报。