云南机床厂SL320/SL250普及型斜床身数控车床的特点:
1、云南机床普及型斜床身数控车床采用45°斜置式床身,结构优化,抗弯、抗扭刚度强;
2、直线滚动导轨,进给精度高、摩擦阻力小、刚性好;
3、独立主轴,国外品牌V形带传动,启动快速、平稳。精密主轴轴承,采用国外品牌高速润滑脂润滑;
4、刀架可配置国产、台湾液压刀架及国外品牌伺服刀架,刚性好,锁紧可靠,精度高;
5、可选配手动锁紧液压尾座;
6、三方向排屑方式,方便、灵活、快捷,排屑更轻松;
7、智能自动润滑方式,润滑可靠,节能减排;
云南机床厂SL320/SL250普及型斜床身数控车床的产品参数
项目/型号 | 单位 | SL320 | SL250 | 备注 |
床身上最大回转直径 | mm | 520 | ||
最大切削长度 | mm | 350 | ||
最大切削直径 | mm | 320 | ||
滑板上最大回转直径 | mm | 320 | ||
主轴端部型式及代号 | A2-8 | A2-6 | ||
主轴前端孔锥度 | 1:20 | |||
主轴孔直径 | mm | 82 | 62 | |
主轴转速范围 | r/min | 25~2500 | 45~4500 | |
主轴最大输出扭矩 | Nm | 233 | 192 | 广数系统 |
182 | FANUC 系统 | |||
主电机功率 | kw | 15/18.5 | 11/15 | 广数系统 |
11/15 | FANUC 系统 | |||
卡盘直径 | inch | 10" | 8" | |
X轴快速移动 | m/min | 16 | ||
Z轴快速移动 | m/min | 20 | ||
X轴行程 | mm | 200 | ||
Z轴行程 | mm | 400 | ||
尾座套筒直径 | mm | 80 | ||
尾座套筒行程 | mm | 110 | ||
尾座主轴锥孔锥度 | 莫氏 | 5# | ||
尾套筒最大推力 | N | 6000 | ||
尾座体行程 | mm | 150 | ||
刀架转位时间:每工位/180° | s | 0.4/1.6 | ||
刀方尺寸 | mm | 25 | ||
机床净重 | kg | 3200 | 3000 | |
中心高(距床身底面) | mm | 1000 | 1000 | |
机床外型尺寸(长x宽x高) | mm | 2550x1700x1800 | 2550x1700x1800 | 不带排屑器 |
免责声明该文章内容及资源由会员发布或转载,本站仅提供空间服务;如涉及侵权(版权/著作权/肖像权/商标等)请联系信息发布者, 如需平台帮助请联系 QQ1210173322, 相关法律请参阅中华人民共和国国务院令第468号-《信息网络传播权保护条例》-第14-17条 举报。